Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |