Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2 | 3.816,18 | 7.632,36 |
| 3 | 2.594,44 | 7.783,32 |
| 6 | 1.383,80 | 8.302,80 |
| 9 | 988,64 | 8.897,76 |
| 12 | 797,60 | 9.571,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2 | 3.816,18 | 7.632,36 |
| 3 | 2.594,44 | 7.783,32 |
| 6 | 1.383,80 | 8.302,80 |
| 9 | 988,64 | 8.897,76 |
| 12 | 797,60 | 9.571,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2 | 3.816,18 | 7.632,36 |
| 3 | 2.594,44 | 7.783,32 |
| 6 | 1.383,80 | 8.302,80 |
| 9 | 988,64 | 8.897,76 |
| 12 | 797,60 | 9.571,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 2 | 3.816,18 | 7.632,36 |
| 3 | 2.594,44 | 7.783,32 |
| 6 | 1.383,80 | 8.302,80 |
| 9 | 988,64 | 8.897,76 |
| 12 | 797,60 | 9.571,16 |