Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.526,93 | 5.053,86 |
| 3 | 1.717,94 | 5.153,82 |
| 6 | 916,30 | 5.497,80 |
| 9 | 654,64 | 5.891,76 |
| 12 | 528,14 | 6.337,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.526,93 | 5.053,86 |
| 3 | 1.717,94 | 5.153,82 |
| 6 | 916,30 | 5.497,80 |
| 9 | 654,64 | 5.891,76 |
| 12 | 528,14 | 6.337,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.526,93 | 5.053,86 |
| 3 | 1.717,94 | 5.153,82 |
| 6 | 916,30 | 5.497,80 |
| 9 | 654,64 | 5.891,76 |
| 12 | 528,14 | 6.337,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2 | 2.526,93 | 5.053,86 |
| 3 | 1.717,94 | 5.153,82 |
| 6 | 916,30 | 5.497,80 |
| 9 | 654,64 | 5.891,76 |
| 12 | 528,14 | 6.337,66 |