36-44 beden uyumludur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.042,63 | 6.085,26 |
| 3 | 2.068,54 | 6.205,62 |
| 6 | 1.103,30 | 6.619,80 |
| 9 | 788,24 | 7.094,16 |
| 12 | 635,92 | 7.631,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.042,63 | 6.085,26 |
| 3 | 2.068,54 | 6.205,62 |
| 6 | 1.103,30 | 6.619,80 |
| 9 | 788,24 | 7.094,16 |
| 12 | 635,92 | 7.631,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.042,63 | 6.085,26 |
| 3 | 2.068,54 | 6.205,62 |
| 6 | 1.103,30 | 6.619,80 |
| 9 | 788,24 | 7.094,16 |
| 12 | 635,92 | 7.631,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | 3.042,63 | 6.085,26 |
| 3 | 2.068,54 | 6.205,62 |
| 6 | 1.103,30 | 6.619,80 |
| 9 | 788,24 | 7.094,16 |
| 12 | 635,92 | 7.631,06 |