40-46 beden uyumludur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.733,21 | 5.466,42 |
| 3 | 1.858,18 | 5.574,54 |
| 6 | 991,10 | 5.946,60 |
| 9 | 708,08 | 6.372,72 |
| 12 | 571,25 | 6.855,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.733,21 | 5.466,42 |
| 3 | 1.858,18 | 5.574,54 |
| 6 | 991,10 | 5.946,60 |
| 9 | 708,08 | 6.372,72 |
| 12 | 571,25 | 6.855,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.733,21 | 5.466,42 |
| 3 | 1.858,18 | 5.574,54 |
| 6 | 991,10 | 5.946,60 |
| 9 | 708,08 | 6.372,72 |
| 12 | 571,25 | 6.855,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.733,21 | 5.466,42 |
| 3 | 1.858,18 | 5.574,54 |
| 6 | 991,10 | 5.946,60 |
| 9 | 708,08 | 6.372,72 |
| 12 | 571,25 | 6.855,02 |