Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.753,38 | 3.506,76 |
| 3 | 1.192,04 | 3.576,12 |
| 6 | 635,80 | 3.814,80 |
| 9 | 454,24 | 4.088,16 |
| 12 | 366,46 | 4.397,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.753,38 | 3.506,76 |
| 3 | 1.192,04 | 3.576,12 |
| 6 | 635,80 | 3.814,80 |
| 9 | 454,24 | 4.088,16 |
| 12 | 366,46 | 4.397,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.753,38 | 3.506,76 |
| 3 | 1.192,04 | 3.576,12 |
| 6 | 635,80 | 3.814,80 |
| 9 | 454,24 | 4.088,16 |
| 12 | 366,46 | 4.397,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.753,38 | 3.506,76 |
| 3 | 1.192,04 | 3.576,12 |
| 6 | 635,80 | 3.814,80 |
| 9 | 454,24 | 4.088,16 |
| 12 | 366,46 | 4.397,56 |