Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 2 | 1.129,39 | 2.258,77 |
| 3 | 767,81 | 2.303,44 |
| 6 | 409,53 | 2.457,18 |
| 9 | 292,58 | 2.633,26 |
| 12 | 236,05 | 2.832,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 2 | 1.129,39 | 2.258,77 |
| 3 | 767,81 | 2.303,44 |
| 6 | 409,53 | 2.457,18 |
| 9 | 292,58 | 2.633,26 |
| 12 | 236,05 | 2.832,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 2 | 1.129,39 | 2.258,77 |
| 3 | 767,81 | 2.303,44 |
| 6 | 409,53 | 2.457,18 |
| 9 | 292,58 | 2.633,26 |
| 12 | 236,05 | 2.832,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 2 | 1.129,39 | 2.258,77 |
| 3 | 767,81 | 2.303,44 |
| 6 | 409,53 | 2.457,18 |
| 9 | 292,58 | 2.633,26 |
| 12 | 236,05 | 2.832,55 |