Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.882,31 | 3.764,61 |
| 3 | 1.279,69 | 3.839,07 |
| 6 | 682,55 | 4.095,30 |
| 9 | 487,64 | 4.388,76 |
| 12 | 393,41 | 4.720,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.882,31 | 3.764,61 |
| 3 | 1.279,69 | 3.839,07 |
| 6 | 682,55 | 4.095,30 |
| 9 | 487,64 | 4.388,76 |
| 12 | 393,41 | 4.720,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.882,31 | 3.764,61 |
| 3 | 1.279,69 | 3.839,07 |
| 6 | 682,55 | 4.095,30 |
| 9 | 487,64 | 4.388,76 |
| 12 | 393,41 | 4.720,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 2 | 1.882,31 | 3.764,61 |
| 3 | 1.279,69 | 3.839,07 |
| 6 | 682,55 | 4.095,30 |
| 9 | 487,64 | 4.388,76 |
| 12 | 393,41 | 4.720,91 |