Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 768,40 | 1.536,79 |
| 3 | 522,39 | 1.567,18 |
| 6 | 278,63 | 1.671,78 |
| 9 | 199,06 | 1.791,58 |
| 12 | 160,60 | 1.927,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 768,40 | 1.536,79 |
| 3 | 522,39 | 1.567,18 |
| 6 | 278,63 | 1.671,78 |
| 9 | 199,06 | 1.791,58 |
| 12 | 160,60 | 1.927,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 768,40 | 1.536,79 |
| 3 | 522,39 | 1.567,18 |
| 6 | 278,63 | 1.671,78 |
| 9 | 199,06 | 1.791,58 |
| 12 | 160,60 | 1.927,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 768,40 | 1.536,79 |
| 3 | 522,39 | 1.567,18 |
| 6 | 278,63 | 1.671,78 |
| 9 | 199,06 | 1.791,58 |
| 12 | 160,60 | 1.927,17 |