Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.372,22 | 4.744,44 |
| 3 | 1.612,76 | 4.838,28 |
| 6 | 860,20 | 5.161,20 |
| 9 | 614,56 | 5.531,04 |
| 12 | 495,80 | 5.949,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.372,22 | 4.744,44 |
| 3 | 1.612,76 | 4.838,28 |
| 6 | 860,20 | 5.161,20 |
| 9 | 614,56 | 5.531,04 |
| 12 | 495,80 | 5.949,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.372,22 | 4.744,44 |
| 3 | 1.612,76 | 4.838,28 |
| 6 | 860,20 | 5.161,20 |
| 9 | 614,56 | 5.531,04 |
| 12 | 495,80 | 5.949,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2.372,22 | 4.744,44 |
| 3 | 1.612,76 | 4.838,28 |
| 6 | 860,20 | 5.161,20 |
| 9 | 614,56 | 5.531,04 |
| 12 | 495,80 | 5.949,64 |