Göğüs Ölçüleri
S:
M:
L:
XL: 122 cm
XXL: 127 cm
Basen Ölçüleri
S:
M:
L:
XL:
XXL:
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.366,61 | 2.733,21 |
| 3 | 929,09 | 2.787,27 |
| 6 | 495,55 | 2.973,30 |
| 9 | 354,04 | 3.186,36 |
| 12 | 285,63 | 3.427,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.366,61 | 2.733,21 |
| 3 | 929,09 | 2.787,27 |
| 6 | 495,55 | 2.973,30 |
| 9 | 354,04 | 3.186,36 |
| 12 | 285,63 | 3.427,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.366,61 | 2.733,21 |
| 3 | 929,09 | 2.787,27 |
| 6 | 495,55 | 2.973,30 |
| 9 | 354,04 | 3.186,36 |
| 12 | 285,63 | 3.427,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 2 | 1.366,61 | 2.733,21 |
| 3 | 929,09 | 2.787,27 |
| 6 | 495,55 | 2.973,30 |
| 9 | 354,04 | 3.186,36 |
| 12 | 285,63 | 3.427,51 |