Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2 | 631,74 | 1.263,47 |
| 3 | 429,49 | 1.288,46 |
| 6 | 229,08 | 1.374,45 |
| 9 | 163,66 | 1.472,94 |
| 12 | 132,04 | 1.584,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2 | 631,74 | 1.263,47 |
| 3 | 429,49 | 1.288,46 |
| 6 | 229,08 | 1.374,45 |
| 9 | 163,66 | 1.472,94 |
| 12 | 132,04 | 1.584,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2 | 631,74 | 1.263,47 |
| 3 | 429,49 | 1.288,46 |
| 6 | 229,08 | 1.374,45 |
| 9 | 163,66 | 1.472,94 |
| 12 | 132,04 | 1.584,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.225,00 | 1.225,00 |
| 2 | 631,74 | 1.263,47 |
| 3 | 429,49 | 1.288,46 |
| 6 | 229,08 | 1.374,45 |
| 9 | 163,66 | 1.472,94 |
| 12 | 132,04 | 1.584,42 |