Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 2 | 598,21 | 1.196,42 |
| 3 | 406,70 | 1.220,09 |
| 6 | 216,92 | 1.301,52 |
| 9 | 154,98 | 1.394,78 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 2 | 598,21 | 1.196,42 |
| 3 | 406,70 | 1.220,09 |
| 6 | 216,92 | 1.301,52 |
| 9 | 154,98 | 1.394,78 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 2 | 598,21 | 1.196,42 |
| 3 | 406,70 | 1.220,09 |
| 6 | 216,92 | 1.301,52 |
| 9 | 154,98 | 1.394,78 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| 2 | 598,21 | 1.196,42 |
| 3 | 406,70 | 1.220,09 |
| 6 | 216,92 | 1.301,52 |
| 9 | 154,98 | 1.394,78 |
| 12 | 125,03 | 1.500,34 |