Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.939,49 5.878,98
3 1.998,42 5.995,26
6 1.065,90 6.395,40
9 761,52 6.853,68
12 614,37 7.372,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.939,49 5.878,98
3 1.998,42 5.995,26
6 1.065,90 6.395,40
9 761,52 6.853,68
12 614,37 7.372,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.939,49 5.878,98
3 1.998,42 5.995,26
6 1.065,90 6.395,40
9 761,52 6.853,68
12 614,37 7.372,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.939,49 5.878,98
3 1.998,42 5.995,26
6 1.065,90 6.395,40
9 761,52 6.853,68
12 614,37 7.372,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.