Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.094,20 6.188,40
3 2.103,60 6.310,80
6 1.122,00 6.732,00
9 801,60 7.214,40
12 646,70 7.760,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.094,20 6.188,40
3 2.103,60 6.310,80
6 1.122,00 6.732,00
9 801,60 7.214,40
12 646,70 7.760,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.094,20 6.188,40
3 2.103,60 6.310,80
6 1.122,00 6.732,00
9 801,60 7.214,40
12 646,70 7.760,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.094,20 6.188,40
3 2.103,60 6.310,80
6 1.122,00 6.732,00
9 801,60 7.214,40
12 646,70 7.760,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.