Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 716,83 | 1.433,65 |
| 3 | 487,33 | 1.462,00 |
| 6 | 259,93 | 1.559,58 |
| 9 | 185,70 | 1.671,34 |
| 12 | 149,82 | 1.797,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 716,83 | 1.433,65 |
| 3 | 487,33 | 1.462,00 |
| 6 | 259,93 | 1.559,58 |
| 9 | 185,70 | 1.671,34 |
| 12 | 149,82 | 1.797,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 716,83 | 1.433,65 |
| 3 | 487,33 | 1.462,00 |
| 6 | 259,93 | 1.559,58 |
| 9 | 185,70 | 1.671,34 |
| 12 | 149,82 | 1.797,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.390,00 | 1.390,00 |
| 2 | 716,83 | 1.433,65 |
| 3 | 487,33 | 1.462,00 |
| 6 | 259,93 | 1.559,58 |
| 9 | 185,70 | 1.671,34 |
| 12 | 149,82 | 1.797,83 |