Gömleğin kalıbı geniştir bir beden küçük tercih ediniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 458,98 | 917,95 |
| 3 | 312,03 | 936,10 |
| 6 | 166,43 | 998,58 |
| 9 | 118,90 | 1.070,14 |
| 12 | 95,93 | 1.151,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 458,98 | 917,95 |
| 3 | 312,03 | 936,10 |
| 6 | 166,43 | 998,58 |
| 9 | 118,90 | 1.070,14 |
| 12 | 95,93 | 1.151,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 458,98 | 917,95 |
| 3 | 312,03 | 936,10 |
| 6 | 166,43 | 998,58 |
| 9 | 118,90 | 1.070,14 |
| 12 | 95,93 | 1.151,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 458,98 | 917,95 |
| 3 | 312,03 | 936,10 |
| 6 | 166,43 | 998,58 |
| 9 | 118,90 | 1.070,14 |
| 12 | 95,93 | 1.151,13 |