Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 3 | 1.542,64 | 4.627,92 |
| 6 | 822,80 | 4.936,80 |
| 9 | 587,84 | 5.290,56 |
| 12 | 474,25 | 5.690,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 3 | 1.542,64 | 4.627,92 |
| 6 | 822,80 | 4.936,80 |
| 9 | 587,84 | 5.290,56 |
| 12 | 474,25 | 5.690,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 3 | 1.542,64 | 4.627,92 |
| 6 | 822,80 | 4.936,80 |
| 9 | 587,84 | 5.290,56 |
| 12 | 474,25 | 5.690,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 2 | 2.269,08 | 4.538,16 |
| 3 | 1.542,64 | 4.627,92 |
| 6 | 822,80 | 4.936,80 |
| 9 | 587,84 | 5.290,56 |
| 12 | 474,25 | 5.690,96 |