Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.495,53 2.991,06
3 1.016,74 3.050,22
6 542,30 3.253,80
9 387,44 3.486,96
12 312,57 3.750,86
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.495,53 2.991,06
3 1.016,74 3.050,22
6 542,30 3.253,80
9 387,44 3.486,96
12 312,57 3.750,86
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.495,53 2.991,06
3 1.016,74 3.050,22
6 542,30 3.253,80
9 387,44 3.486,96
12 312,57 3.750,86
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.900,00 2.900,00
2 1.495,53 2.991,06
3 1.016,74 3.050,22
6 542,30 3.253,80
9 387,44 3.486,96
12 312,57 3.750,86

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Çiçek Desenli Mavi Elbise
%50
Kolları Gül Detaylı Elbisr
%18
Kumaş Mix Volanlı Elbise
Çift Parça Görünüm Viskoz Elbise SİYAH
Nakış Detaylı Elbise
ACI KAHVE Kumaş Mix Volanlı Elbise
V Yaka Dökümlü Elbise
%26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.