Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.197,34 6.394,68
3 2.173,72 6.521,16
6 1.159,40 6.956,40
9 828,32 7.454,88
12 668,26 8.019,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.197,34 6.394,68
3 2.173,72 6.521,16
6 1.159,40 6.956,40
9 828,32 7.454,88
12 668,26 8.019,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.197,34 6.394,68
3 2.173,72 6.521,16
6 1.159,40 6.956,40
9 828,32 7.454,88
12 668,26 8.019,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.200,00 6.200,00
2 3.197,34 6.394,68
3 2.173,72 6.521,16
6 1.159,40 6.956,40
9 828,32 7.454,88
12 668,26 8.019,08

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Modal-Kapitone Garnili Takım
%25
Terzi Kesim Yelekli Takım
%39
Kot Yelekli Takım
%50

Kot Yelekli Takım

3.200,00 TL 1.600,00 TL
Bomber Ceketli Etekli Takım
%19
Tensel Takım
Kot İkili Takım
%30

Kot İkili Takım

4.250,00 TL 3.000,00 TL
Aisha Triko Takım
%27

Aisha Triko Takım

2.850,00 TL 2.100,00 TL
Yelekli-Etekli Takım
%35

Yelekli-Etekli Takım

6.700,00 TL 4.400,00 TL
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.