Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.882,31 3.764,61
3 1.279,69 3.839,07
6 682,55 4.095,30
9 487,64 4.388,76
12 393,41 4.720,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.882,31 3.764,61
3 1.279,69 3.839,07
6 682,55 4.095,30
9 487,64 4.388,76
12 393,41 4.720,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.882,31 3.764,61
3 1.279,69 3.839,07
6 682,55 4.095,30
9 487,64 4.388,76
12 393,41 4.720,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.650,00 3.650,00
2 1.882,31 3.764,61
3 1.279,69 3.839,07
6 682,55 4.095,30
9 487,64 4.388,76
12 393,41 4.720,91

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Dantel Detaylı Elbise
%34
Kemerli Tulum
%24

Kemerli Tulum

5.850,00 TL 4.500,00 TL
Pelerinli Diz Üstü Elbise
%18
Tül Ceketli Straplez Elbise
%18
Tek Omuzlu Takım
%17

Tek Omuzlu Takım

6.250,00 TL 5.200,00 TL
Broşlu Tulum
%19

Broşlu Tulum

5.500,00 TL 4.500,00 TL
Blazer Takım YEŞİL
%26
Blazer Takım MAVİ
%26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.