Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.217,51 4.435,02
3 1.507,58 4.522,74
6 804,10 4.824,60
9 574,48 5.170,32
12 463,47 5.561,62
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.217,51 4.435,02
3 1.507,58 4.522,74
6 804,10 4.824,60
9 574,48 5.170,32
12 463,47 5.561,62
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.217,51 4.435,02
3 1.507,58 4.522,74
6 804,10 4.824,60
9 574,48 5.170,32
12 463,47 5.561,62
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.300,00 4.300,00
2 2.217,51 4.435,02
3 1.507,58 4.522,74
6 804,10 4.824,60
9 574,48 5.170,32
12 463,47 5.561,62

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Dantel Detaylı Elbise
%34
Kemerli Tulum
%24

Kemerli Tulum

5.850,00 TL 4.500,00 TL
Kurdele Detaylı Elbise
%18
Tül Ceketli Straplez Elbise
%18
Tek Omuzlu Takım
%17

Tek Omuzlu Takım

6.250,00 TL 5.200,00 TL
Broşlu Tulum
%19

Broşlu Tulum

5.500,00 TL 4.500,00 TL
Blazer Takım YEŞİL
%26
Blazer Takım MAVİ
%26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.