Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.939,49 5.878,98
3 1.998,42 5.995,26
6 1.065,90 6.395,40
9 761,52 6.853,68
12 614,37 7.372,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.939,49 5.878,98
3 1.998,42 5.995,26
6 1.065,90 6.395,40
9 761,52 6.853,68
12 614,37 7.372,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.939,49 5.878,98
3 1.998,42 5.995,26
6 1.065,90 6.395,40
9 761,52 6.853,68
12 614,37 7.372,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.700,00 5.700,00
2 2.939,49 5.878,98
3 1.998,42 5.995,26
6 1.065,90 6.395,40
9 761,52 6.853,68
12 614,37 7.372,38

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Blazer Kruvaze Takım
%31

Blazer Kruvaze Takım

8.900,00 TL 6.200,00 TL
Modal-Kapitone Garnili Takım
%25
Terzi Kesim Yelekli Takım
%39
Kot Yelekli Takım
%50

Kot Yelekli Takım

3.200,00 TL 1.600,00 TL
Bomber Ceketli Etekli Takım
%19
Tensel Takım
Kot İkili Takım
%30

Kot İkili Takım

4.250,00 TL 3.000,00 TL
Aisha Triko Takım
%27

Aisha Triko Takım

2.850,00 TL 2.100,00 TL
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.