Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.094,20 6.188,40
3 2.103,60 6.310,80
6 1.122,00 6.732,00
9 801,60 7.214,40
12 646,70 7.760,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.094,20 6.188,40
3 2.103,60 6.310,80
6 1.122,00 6.732,00
9 801,60 7.214,40
12 646,70 7.760,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.094,20 6.188,40
3 2.103,60 6.310,80
6 1.122,00 6.732,00
9 801,60 7.214,40
12 646,70 7.760,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.094,20 6.188,40
3 2.103,60 6.310,80
6 1.122,00 6.732,00
9 801,60 7.214,40
12 646,70 7.760,40

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Dantel Detaylı Elbise
%34
Kemerli Tulum
%24

Kemerli Tulum

5.850,00 TL 4.500,00 TL
Pelerinli Diz Üstü Elbise
%18
Kurdele Detaylı Elbise
%18
Tek Omuzlu Takım
%17

Tek Omuzlu Takım

6.250,00 TL 5.200,00 TL
Broşlu Tulum
%19

Broşlu Tulum

5.500,00 TL 4.500,00 TL
Blazer Takım YEŞİL
%26
Blazer Takım MAVİ
%26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.