Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.352,05 6.704,10
3 2.278,90 6.836,70
6 1.215,50 7.293,00
9 868,40 7.815,60
12 700,59 8.407,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.352,05 6.704,10
3 2.278,90 6.836,70
6 1.215,50 7.293,00
9 868,40 7.815,60
12 700,59 8.407,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.352,05 6.704,10
3 2.278,90 6.836,70
6 1.215,50 7.293,00
9 868,40 7.815,60
12 700,59 8.407,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.352,05 6.704,10
3 2.278,90 6.836,70
6 1.215,50 7.293,00
9 868,40 7.815,60
12 700,59 8.407,10

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Dantel Detaylı Elbise
%34
Kemerli Tulum
%24

Kemerli Tulum

5.850,00 TL 4.500,00 TL
Pelerinli Diz Üstü Elbise
%18
Kurdele Detaylı Elbise
%18
Tül Ceketli Straplez Elbise
%18
Tek Omuzlu Takım
%17

Tek Omuzlu Takım

6.250,00 TL 5.200,00 TL
Broşlu Tulum
%19

Broşlu Tulum

5.500,00 TL 4.500,00 TL
Blazer Takım YEŞİL
%26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.